Descrizione
Parka appartenente alla linea Acqua (1 ombrellino), imbottito in piuma d’oca, trapuntato a boudin. Realizzato in tessuto tecnico shape memory con una leggera resinatura per donare al capo una modesta resistenza all’acqua. Il particolare trattamento conferisce al tessuto una leggera lucentezza, accentuata soprattutto nelle tonalità più scure.
Cappuccio regolabile e removibile
Bordo del cappuccio in pelliccia di marmotta canadese (Procyon Lotor)
Inserto all’interno del collo e polsini anti-vento realizzati in morbida maglia di lana
Doppia chiusura frontale con zip a doppio cursore e bottoni in corno
Tasche scalda mani sul petto
Tasche a filetto con pattina sui fianchi
Coulisse interna regolabile in vita
Interno foderato con comode tasche porta valori
Made in Italy
Care & Details
Non lavare. Non candeggiare. Stirare a temperatura massima 110 °C. Lavare delicatamente a secco con tetracloroetilene. Non usare asciugatrice.
COMPOSIZIONE ESTERNA:100% POLIESTERE
Size Guide
CAPISPALLA
| Torace | Vita | Fianchi | Taglia MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/86 | 68/72 | 84/88 | 42 | 42 | 32 | 40 |
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 112/116 | 102/106 | 114/118 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 124/128 | 114/118 | 126/130 | 60 | 60 | 50 | 58 |
| 130/134 | 120/124 | 132/136 | 62 | 62 | 52 | 60 |
| 136/140 | 126/130 | 138/142 | 64 | 64 | 54 | 62 |
CAMICIE
| Torace | Vita | Fianchi | Collo | Taglie MooRER | IT/DE | USA | FR/ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/90 | 72/76 | 88/92 | 37 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 38 | 46 | 46 | 36 | 44 |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 39,5 | 48 | 48 | 38 | 46 |
| 98/102 | 88/92 | 100/104 | 41 | 50 | 50 | 40 | 48 |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 42 | 52 | 52 | 42 | 50 |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 43 | 54 | 54 | 44 | 52 |
| 110/114 | 100/104 | 112/116 | 44,5 | 56 | 56 | 46 | 54 |
| 114/118 | 104/108 | 116/120 | 46,5 | 58 | 58 | 48 | 56 |
| 118/122 | 108/112 | 120/124 | 48,5 | 60 | 60 | 50 | 58 |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.